 
			
			V-Wurf von Pearl (Velvety Dreams…)
Verpaarung:
Dolce Gabbana Golden Robos „Barclay“ x On my way with Pearl of Golden Motions
Wir sind sehr dankbar und glücklich, dass uns Pearl und Barclay 7 gesunde Welpen geschenkt haben. Am 24. Oktober 2025 sind 2 Hündinnen und 5 Rüden per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Wir danken Dr. med. vet. Daniel Zimmerli und seinem Team herzlich für die super und einfühlsame Arbeit und Betreuung!
ALLE WELPEN SIND BEREITS RESERVIERT!
 
			HD: A/A ED: 0/0 LWÜ: 0
Augenuntersuchung OG: HC/PRA/RD-neg., Gonio: geringgradig
ICT: clear
GR-PRA 1: clear
GR-PRA 2: clear
CNM: clear
prcd-PRA: clear
Gebiss: Schere komplett
Hoden: beide vorhanden
 
			HD: B/B ED: 0/0  LSW: 0
Augen: frei, Gonio: frei
Ichthyose: frei
| Parents | Grandpartens | Great Grandparents | 
| Highlands Hope of Loyal Gold HD: A1/B1, ED: 0 / 0RD / HC / PRA: Frei vom 09.11.2020 GR-PRA 1: Frei / Clear GR-PRA 2: Frei / Clear Ichthyose: Frei / Clear | Berrymeade Grand Central JW | Billy Elliot de Ria Vela SH CH JW | 
| Rathcloon Hunter in Pink for Berrymeade JD UK CH, PL CH | ||
| Sodelight Cher Ami Golden Lady PL. Jr. CH, PL CH. | Sodelight Curly Dominique EST & LV Jun CH | |
| Star Light Son Best in Show EST JUN CH | ||
| Magic Dream Malia of Golden Motions HD: A/A, ED: 0/0 Augen: HC/PRA/RD-frei / Gonio frei Ichthyose: frei | I’m forever yours Liam of Golden Motions HD: A/A, ED: 0/0, LWÜ: 0 Augen: alles iO inkl. Gonio frei Gebiss: Schere komplett Formwert: bestanden, Wesenstest: bestanden | Multi-CH Capital Copenhagen Golden Robos HD A, ED free, Eyes clear DNA tested for ICT Result: free of Ichthyosis. DNA Tested for GR_PRA 1 result CLEAR DNA Tested for GR_PRA 2 result CLEAR | 
| Dream comes true Deyla of Golden Motions HD: C/C, ED: 0/0, LSW: 0 Augen: HC/PRA/RD-negativ, Gonio FREI Formwert: vorzüglich, Wesenstest: bestanden | ||
| Snow Flake White Golden Robos „Joleen“ HD: B/A, ED: 0/0 PRA 1 und PRA 2 frei Augen: HC/PRA/RD-frei / Gonio frei Ichthyose: frei Top Opposite Sex Winner 2017 RCS | Festival’s Slumdog Millionaire (Drummer) HD.A, ED.free, Eyes clear DNA tested for ICT- A Result: free of Ichthyosis. DNA Tested for GR_PRA 1 result CLEAR DNA Tested for GR_PRA 2 result CLEAR | |
| Mary Poppins Golden Robos (Pien)HD.A, ED.free, Eyes clear DNA tested for ICT- A Result: Caries DNA Tested for GR_PRA 1 result CLEAR | 
 
					

 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				